LapTime Attack
Saint-Petersburg Championship
Игора Драйв 4км
gentlemen
pro
Автодром СПБ
gentlemen
| № | Пилот | Время круга | |
|---|---|---|---|
| 4 | Лешко Александр | 2:16.22 | |
| 5 | Михаил | 2:29.36 |
pro
| № | Пилот | Время круга | |
|---|---|---|---|
| 4 | Романов Илья | 1:47.20 | |
| 5 | Шингаев Михаил | 1:51.97 |
Игора Драйв 4км
gentlemen
Автодром СПБ
gentlemen
pro
| № | Пилот | Время круга | |
|---|---|---|---|
| 4 | Скорик Максим | 1:39.82 | |
| 5 | Каповани Олег | 1:40.51 | |
| 6 | Шингаев Михаил | 1:42.42 | |
| 7 | Романов Илья | 1:47.32 |
Primo karting
126.28 |
||||
226.74 |
||||
326.79 |
| № | Пилот | Время круга | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Тлехурай Тимур | 26.92 | |||
| 5 | Храмов Виктор | 27.06 | |||
| 6 | Скорик Максим | 27.07 | |||
| 7 | Рюмин Филипп | 27.22 | |||
| 8 | Аглиш Сергей | 27.60 | |||
| 9 | Шингаев Михаил | 27.86 | |||
| 10 | Филимонов Павел | 27.93 | |||
| 11 | Подсадник Яна | 28.06 | |||
| 12 | Протосеня Артём | 28.20 | |||
| 13 | Логунов Алексей | 28.23 | |||
| 14 | Кудрина Инна | 28.51 | |||
| 15 | Протосеня Анастасия | 29.01 | |||
| 16 | Протосеня Григорий | 29.17 | |||
| 17 | Добренко Сергей | 29.24 | |||
| 18 | Тихонов Григорий | 29.56 | |||
| 19 | Ермолов Артем | 29.91 | |||
| 20 | Протосеня Алёна | 31.52 | |||
| 21 | Сергеев Илья | 36.26 | |||
Игора Драйв 4км
Автодром СПБ
Primo karting
126.28 |
||||
226.74 |
||||
326.79 |
| № | Пилот | Время круга | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Тлехурай Тимур | 26.92 | |||
| 5 | Храмов Виктор | 27.06 | |||
| 6 | Скорик Максим | 27.07 | |||
| 7 | Рюмин Филипп | 27.22 | |||
| 8 | Аглиш Сергей | 27.60 | |||
| 9 | Шингаев Михаил | 27.86 | |||
| 10 | Филимонов Павел | 27.93 | |||
| 11 | Подсадник Яна | 28.06 | |||
| 12 | Протосеня Артём | 28.20 | |||
| 13 | Логунов Алексей | 28.23 | |||
| 14 | Кудрина Инна | 28.51 | |||
| 15 | Протосеня Анастасия | 29.01 | |||
| 16 | Протосеня Григорий | 29.17 | |||
| 17 | Добренко Сергей | 29.24 | |||
| 18 | Тихонов Григорий | 29.56 | |||
| 19 | Ермолов Артем | 29.91 | |||
| 20 | Протосеня Алёна | 31.52 | |||
| 21 | Сергеев Илья | 36.26 | |||















